O Construction Visa Subsidy Program (CVSP) é um programa oferecido pelo Governo do Estado de WA para apoiar a indústria da construção, fornecendo assistência financeira a empregadores que patrocinam migrantes qualificados. O incentivo é de até US$ 10.000 por cada migrante qualificado que as empresas vierem a patrocinar.
Indo ao encontro das medidas cabíveis para solucionar a escassez de mão-de-obra, o programa busca expandir a força de trabalho e fazer crescer os negócios da região, contemplando uma série de benefícios, conforme abaixo:
Acesso a trabalhadores qualificados: O programa apoia empresas de construção no patrocínio de trabalhadores estrangeiros qualificados em diversas profissões elegíveis (veja lista completa abaixo).
Apoio financeiro: O CVSP fornece subsídios e incentivos aos empregadores elegíveis, tornando mais rentável contratar e reter trabalhadores qualificados estrangeiros.
Opções flexíveis de visto: O CVSP oferece suporte a várias subclasses de visto, incluindo 482, 494 e 186. Isso permite que a empresa escolha a que melhor se adapta às necessidades específicas da força de trabalho.
Maior potencial de crescimento: O acesso a trabalhadores estrangeiros qualificados através do CVSP pode abrir novas oportunidades para as empresas crescerem, assumirem projetos maiores e melhorarem a competitividade na indústria da construção.
Critérios de elegibilidade das empresas
Para ser elegível ao CVSP, a empresa deve estar sediada em WA, estar envolvida em trabalhos de construção e patrocinar um funcionário em uma ocupação elegível, como gerente de projetos de construção, engenheiro civil, eletricista ou carpinteiro. Nestas condições, mesmo que a empresa ainda não possua um migrante qualificado patrocinado, é possível ingressar no programa.
Ocupações elegíveis (tabela)
ANZSCO | Nome |
133111 | Gerente de projetos de construção |
133112 | Construtor de projeto |
232111 | Arquiteto |
232112 | Arquiteto paisagista |
232212 | Topógrafo |
232611 | Planejador urbano e regional |
233211 | Engenheiro civil |
233213 | Inspetor de quantidade |
233214 | Engenheiro estrutural |
312111 | Desenhista de arquitetura |
312112 | Associado de construção |
312113 | Inspetor de construção (incluindo certificadores/inspetores de construção) |
312114 | Estimador de construção |
312115 | Inspetor de encanamento |
312116 | Técnico em topografia ou ciências espaciais |
312199 | Técnicos de arquitetura, construção e topografia não classificados em outra parte |
312211 | Desenhista de engenharia civil |
312212 | Técnico em engenharia civil |
312311 | Desenhista de Engenharia Elétrica |
312312 | Técnico em Engenharia Elétrica |
312911 | Planejador de manutenção |
312999 | Técnico de construção e engenharia |
331111 | Pedreiro |
331112 | Pedreiro |
331211 | Carpinteiro e marceneiro |
331212 | Carpinteiro |
331213 | Marceneiro |
332111 | Finalizador de piso |
332211 | Trabalhador de pintura |
333111 | Vidraceiro |
333211 | Estucador fibroso |
333212 | Estucador sólido |
333311 | Ladrilhador |
333411 | Ladrilhador de parede e piso |
334111 | Encanador (geral) |
334115 | Encanador de telhado |
334112 | Encanador de ar condicionado e serviços mecânicos |
334113 | Escorredor |
334114 | Gasfitter |
341111 | Eletricista (geral) |
341112 | Eletricista (classe especial) |
341113 | Mecânico de elevador |
342111 | Mecânico de ar condicionado e refrigeração |
342411 | Cabler (dados e telecomunicações) |
362213 | Paisagista |
394111 | Marceneiro |
399912 | Decorador de interiores |
399918 | Técnico em equipamentos de proteção contra incêndio |
511111 | Administrador de Contratos |
712111 | Operador de guindaste, talha ou elevador |
721211 | Operador de planta de terraplenagem (geral) |
721212 | Operador de retroescavadeira |
721214 | Operador de escavadeira |
721216 | Operador de carregadeira |
721915 | Operador de rolo compactador |
821211 | Concretizador |
821712 | Andaime |
821713 | Fixador de aço |
821912 | Assistente de perfurador |
É importante salientar que diferentes ocupações podem ser elegíveis para diferentes subclasses de vistos.
Pagamentos de subsídios
A empresa pode receber pagamentos de até US$ 10.000, em três pontos importantes para cada migrante qualificado que patrocinar:
Marco 1 : US$ 2.000
Marco 2 : US$ 4.000
Marco 3 : US$ 4.000
As empresas interessadas em integrar o CVSP devem preencher uma breve avaliação de elegibilidade. Mais informações no site da ANZSCO.
コメント